ARTICULO | EQUIPAJE DE MANO | EQUIPAJE FACTURADO |
---|---|---|
Armas de fuego de todo tipo, incluidas pistolas, revólveres, fusiles y escopetas entre otros. | Bajo condiciones de la CSA-40-107 | |
Armas de aire comprimido y dióxido de carbono, incluyendo pistolas, armas de perdigones, fusiles y armas de balines esféricos. | ||
Pistolas para luces de bengalas y de largada. | ||
Piezas de armas de fuego, excluidas las miras telescópicas. | ||
Arcos ballestas y arpones. | ||
Hondas o tirachinas, catapultas o similares. |
ARTICULO | EQUIPAJE DE MANO | EQUIPAJE FACTURADO |
---|---|---|
Objetos para cortar y desmenuzar (ejemplo. Tales como hachas, cuchillas, espadas, sables, machetes, cuchillos, navajas, tijeras y bisturís quirúrgicos o similares, entre otros). | ||
Garfios para hielo. | ||
Cuchillos polivalentes. | ||
Equipos de artes marciales puntiagudos o con bordes filosos. | ||
Hojillas para afeitar (Excluidas maquinillas desechables de afeitar y sus cartuchos de repuesto). | ||
Punzones y saca corchos. | ||
Lanzas y flechas. | ||
Otras herramientas y utensilios de trabajo que contengan bordes filosos o terminaciones puntiagudas. |
ARTICULO | EQUIPAJE DE MANO | EQUIPAJE FACTURADO | Bates, tacos de billar, palos deportivos o similares. |
---|---|---|
Equipos de artes marciales ejemplo, puños americanos (manoplas), mazas, garrotes. | ||
Porras, palos tales como rolos de policía, cachiporras y clavas. | ||
Cañas de pescar, remos para kayaks, canoas y otros. |
ARTICULO | EQUIPAJE DE MANO | EQUIPAJE FACTURADO | Palancas de hierro. |
---|---|---|
Taladros y barrenas, que incluyen los taladros eléctricos portátiles. | ||
Herramientas con hojas o ejes usados como armas, tales como destornilladores, formones , entre otros. | ||
Pistolas industriales para colocar pernos y clavos. | ||
Otras herramientas y utensilios de trabajo que puedan ser utilizadas para ocasionar lesiones contundentes. |
ARTICULO | EQUIPAJE DE MANO | EQUIPAJE FACTURADO | Municiones. | Bajo condiciones del Doc 9284, RAV 110 y CSA-40-107 |
---|---|---|
Fulminantes. | ||
Detonadores y mechas. | ||
Replicas o imitaciones de materiales o dispositivos explosivos. | ||
Cartuchos u otros envases fumígenos. | Bajo condiciones del Doc 9284, RAV 110 y CSA-40-107 | |
Minas, granadas y demás artículos militares explosivos. | ||
Materiales pirotécnicos, incluidos los fuegos artificiales. | ||
Dinamita, pólvora o explosivos plásticos. | ||
Combustibles líquidos inflamables de cualquier tipo, por ejemplo, gasolina, diésel, combustible para encendedores, alcohol, etanol, entre otros. | ||
Paquete pequeño de fósforos de seguridad y encendedores de cigarrillos que no contengan combustible líquido de alcohol adsorbido (a excepción de gas licuado). |
ARTICULO | EQUIPAJE DE MANO | EQUIPAJE FACTURADO | Artefactos para causar conmoción, tales como defensa eléctrica y basto eléctrico. | (1) |
---|---|---|
Maquinas golpeadoras para aturdir y matar animales. | (1) | |
Distintivos paralizantes o de electrochoque, por ejemplo; Teaser, armas de electrodos con forma de dardos, entre otros. | (1) | |
Sustancias químicas inhabilitantés e incapacitadoras, gases y aerosoles tales como aerosoles de macis, pimienta o ají seco, aerosoles ácidos y repelentes para animales y gas lacrimógeno. | (2) |
ARTICULO | EQUIPAJE DE MANO | EQUIPAJE FACTURADO | Los artículos de tocado (incluidos aerosoles) en una cantidad neta total por artículo no excederán de 0,5 kg o 0,5 L. Las válvulas de descompresión y los aerosoles deben estar protegidos por una cápsula y otro medio adecuado para evitar la liberación involuntaria del contenido. Se entiende como artículos de tocado, perfumes, acondicionador para el cabello, colonias, etc. NOTA: La cantidad neta total de artículos no debe superar 2 kg p 2 L por persona |
---|---|---|
Repelente de insectos. | ||
Cortador de cigarro habano. | ||
Destapador. | ||
Cortador de cutícula (alicate). | ||
Pequeños destornilladores de lentes. | ||
Rizadores de pestañas. | ||
Prótesis rellenas de gel o prótesis de similar consistencia, pueden ser transportadas a través del control de seguridad para abordar el avión. | ||
Cortaúñas (no alicate) sin navaja. | ||
Limas de uñas (no de metal). | ||
Disolvente o removedores para uñas. | ||
Paraguas y bastones para caminar (solo previa revisión). |
ARTICULO | EQUIPAJE DE MANO | EQUIPAJE FACTURADO | Transformadores para juguetes o adaptadores de corriente. |
---|---|---|
Cámaras fotográficas y de video (el despacho de estos artículos en el equipaje facturado podrá causar daños importantes a estos elementos. Si los despacha será bajo su responsabilidad. Se recomienda transportarlos como equipaje de mano y en caso de películas fotográficas, deben estar en sus respectivos receptáculos de fábrica ya que les será exigido abrir su cámara. De lo contrario será pasado por rayos X en el punto de control de acceso para su correcta inspección. | ||
Computadora portátil. | ||
Teléfono celular. | ||
Busca personas / localizadores.. | ||
IPod, Palm, Tablet y similares. |
ARTICULO | EQUIPAJE DE MANO | EQUIPAJE FACTURADO | Alimentos de bebé y leche materna, siempre que viaje con un niño pequeño. |
---|---|---|
Alimentos sólidos o en polvo de cualquier tipo, siempre que el país de destino así lo permita y bajo la responsabilidad del pasajero, no tendrá restricciones.. | ||
Medicamentos líquidos y/o en cápsulas de gel o en aerosol (máximo 0.5 kg o 0.2 L por articulo y 2 kg o 2 L por persona). | ||
Alimentos para tratamientos médicos especiales. Los mismos deben estar debidamente rotulados y acompañados de su correspondiente receta médica a nombre del pasajero. | ||
Sustancias y líquidos esenciales para la vida, tales como productos sanguíneos y trasplantes de órganos. Será especialmente coordinado con la compañía transportista. | ||
Artículos que por razones médicas, quirúrgicas o cosméticas aumenten, sustituyan o complementen partes del cuerpo, tales como prótesis corporales, sujetadores o armazones conteniendo geles, soluciones salinas u otros líquidos. Los mismos deben estar debidamente certificados a nombre del pasajero. | ||
Geles o líquidos congelados requeridos para pacientes con deficiencias o requerimientos clínicos especiales para su tratamiento. | ||
Alimentos y bebidas adquiridas en el free-shops, siempre que no se contrapongan con las cantidades y disposiciones específicas dictadas por la OACI en el documento 9284, así como los requerimientos específicos de la compañía aérea. | ||
Un termómetro clínico pequeño que contenga mercurio en su envase protector |
ARTICULO | EQUIPAJE DE MANO | EQUIPAJE FACTURADO |
---|---|---|
Animales que puedan representar un riesgo (ejemplo; perros, felinos, monos, reptiles, insectos, arácnidos. Etc.) Se excluyen los animales entrenados para asistencia a discapacitados. |